Valresultat 2022 — Dalarnas län
I riksdagsvalet 2022 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Dalarnas län med 31,7 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 85,4 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 85,4 %
- Röstberättigade
- 221 344
- Avgivna röster
- 188 980
- Kommuner i länet
- 15
Riksdagsvalet 2022 i Dalarnas län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 59 080 | 31,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 47 931 | 25,7 % |
| MModeraterna | 30 664 | 16,4 % |
| CCenterpartiet | 12 131 | 6,5 % |
| KDKristdemokraterna | 11 231 | 6,0 % |
| VVänsterpartiet | 9 937 | 5,3 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 7 087 | 3,8 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 786 | 3,1 % |
| Övriga partier | 2 752 | 1,5 % |
Regionvalet 2022 i Dalarnas län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 273 | 32,8 % |
| MModeraterna | 34 061 | 18,5 % |
| SDSverigedemokraterna | 28 676 | 15,6 % |
| CCenterpartiet | 14 874 | 8,1 % |
| KDKristdemokraterna | 13 520 | 7,4 % |
| VVänsterpartiet | 11 806 | 6,4 % |
| DSDalarnas Sjukvårdsparti | 9 703 | 5,3 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 850 | 2,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 533 | 2,5 % |
| Övriga partier | 1 328 | 0,7 % |
Kommunvalet 2022 i Dalarnas län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 58 013 | 31,2 % |
| MModeraterna | 33 625 | 18,1 % |
| SDSverigedemokraterna | 27 816 | 15,0 % |
| CCenterpartiet | 23 339 | 12,5 % |
| VVänsterpartiet | 12 220 | 6,6 % |
| KDKristdemokraterna | 10 708 | 5,8 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 400 | 2,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 726 | 2,5 % |
| MorapMorapartiet | 2 456 | 1,3 % |
| BygdeBygdepartiet | 2 074 | 1,1 % |
| Övriga partier | 5 596 | 3,0 % |
Valresultat per kommun i Dalarnas län 2022
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Avesta | S | 35,7 % | 84,1 % |
| Borlänge | S | 34,0 % | 83,1 % |
| Falun | S | 31,4 % | 87,0 % |
| Gagnef | SD | 27,8 % | 87,9 % |
| Hedemora | S | 29,6 % | 83,3 % |
| Leksand | S | 29,8 % | 87,8 % |
| Ludvika | S | 35,2 % | 84,3 % |
| Malung-Sälen | SD | 32,1 % | 86,4 % |
| Mora | S | 29,6 % | 85,3 % |
| Orsa | SD | 32,9 % | 84,7 % |
| Rättvik | SD | 29,2 % | 86,0 % |
| Smedjebacken | S | 36,3 % | 86,4 % |
| Säter | S | 30,9 % | 87,3 % |
| Vansbro | S | 28,7 % | 84,1 % |
| Älvdalen | SD | 35,9 % | 85,5 % |