Valresultat 2010
I riksdagsvalet 2010 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti med 30,7 % av rösterna, följt av Moderaterna (30,1 %) och Miljöpartiet de gröna (7,3 %). Valdeltagandet var 84,6 %. Nedan ser du hela valresultatet 2010 — och på kartan kan du utforska det per län, kommun och valdistrikt.
- Valdeltagande
- 84,6 %
- Röstberättigade
- 7 123 651
- Avgivna röster
- 6 028 682
- Mandat i riksdagen
- 349
Riksdagsvalet 2010 — röstfördelning och mandat
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 827 497 | 30,7 % | 112 |
| MModeraterna | 1 791 766 | 30,1 % | 107 |
| MPMiljöpartiet de gröna | 437 435 | 7,3 % | 25 |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 420 524 | 7,1 % | 24 |
| CCenterpartiet | 390 804 | 6,6 % | 23 |
| SDSverigedemokraterna | 339 610 | 5,7 % | 20 |
| VVänsterpartiet | 334 053 | 5,6 % | 19 |
| KDKristdemokraterna | 333 696 | 5,6 % | 19 |
| Övriga partier | 85 023 | 1,4 % |
Se även riksdagsvalet 2010 i detalj, landstingsvalet 2010 och kommunvalet 2010.
Valresultat 2010 per län
Största parti i riksdagsvalet per län. Klicka på ett län för resultat per kommun — inklusive landstingsval och kommunval.
| Län | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | M | 37,5 % | 85,0 % |
| Uppsala län | M | 30,1 % | 85,7 % |
| Södermanlands län | S | 34,7 % | 84,8 % |
| Östergötlands län | S | 32,9 % | 85,8 % |
| Jönköpings län | S | 30,6 % | 85,4 % |
| Kronobergs län | S | 30,5 % | 85,1 % |
| Kalmar län | S | 35,6 % | 84,9 % |
| Gotlands län | S | 33,3 % | 84,9 % |
| Blekinge län | S | 36,5 % | 85,8 % |
| Skåne län | M | 34,5 % | 83,0 % |
| Hallands län | M | 34,7 % | 86,2 % |
| Västra Götalands län | M | 29,7 % | 84,6 % |
| Värmlands län | S | 38,7 % | 84,1 % |
| Örebro län | S | 38,8 % | 85,5 % |
| Västmanlands län | S | 36,4 % | 84,3 % |
| Dalarnas län | S | 37,5 % | 83,8 % |
| Gävleborgs län | S | 38,3 % | 82,8 % |
| Västernorrlands län | S | 44,0 % | 84,6 % |
| Jämtlands län | S | 40,3 % | 83,1 % |
| Västerbottens län | S | 42,2 % | 85,4 % |
| Norrbottens län | S | 51,9 % | 84,9 % |
Alla val 2010
- Riksdagsvalet 2010
Valet till Sveriges riksdag — resultat och mandatfördelning.
- Landstingsvalet 2010
Valen till region- och landstingsfullmäktige, län för län.
- Kommunvalet 2010
Valen till kommunfullmäktige i Sveriges 290 kommuner.