Valresultat 2022 — Kalmar län
I riksdagsvalet 2022 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Kalmar län med 31,7 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 86,0 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 86,0 %
- Röstberättigade
- 189 781
- Avgivna röster
- 163 223
- Kommuner i länet
- 12
Riksdagsvalet 2022 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 51 179 | 31,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 39 516 | 24,5 % |
| MModeraterna | 28 672 | 17,8 % |
| KDKristdemokraterna | 11 226 | 7,0 % |
| CCenterpartiet | 10 523 | 6,5 % |
| VVänsterpartiet | 7 484 | 4,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 427 | 3,4 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 126 | 3,2 % |
| Övriga partier | 2 114 | 1,3 % |
Regionvalet 2022 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 54 385 | 34,1 % |
| MModeraterna | 28 078 | 17,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 26 922 | 16,9 % |
| KDKristdemokraterna | 17 666 | 11,1 % |
| CCenterpartiet | 12 917 | 8,1 % |
| VVänsterpartiet | 10 304 | 6,5 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 491 | 2,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 3 416 | 2,1 % |
| Övriga partier | 1 250 | 0,8 % |
Kommunvalet 2022 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 54 130 | 33,6 % |
| MModeraterna | 29 909 | 18,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 25 828 | 16,0 % |
| CCenterpartiet | 18 405 | 11,4 % |
| KDKristdemokraterna | 10 995 | 6,8 % |
| VVänsterpartiet | 9 710 | 6,0 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 033 | 2,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 3 294 | 2,0 % |
| Övriga partier | 4 827 | 3,0 % |
Valresultat per kommun i Kalmar län 2022
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Borgholm | S | 28,1 % | 86,8 % |
| Emmaboda | S | 33,4 % | 84,9 % |
| Hultsfred | S | 33,6 % | 82,9 % |
| Högsby | S | 30,8 % | 83,9 % |
| Kalmar | S | 31,8 % | 87,0 % |
| Mönsterås | S | 31,6 % | 87,3 % |
| Mörbylånga | S | 29,6 % | 90,4 % |
| Nybro | S | 32,7 % | 84,8 % |
| Oskarshamn | S | 31,2 % | 85,9 % |
| Torsås | SD | 34,1 % | 87,0 % |
| Vimmerby | S | 30,4 % | 85,5 % |
| Västervik | S | 34,4 % | 84,0 % |