Valresultat 2022 — Uppsala län
I riksdagsvalet 2022 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Uppsala län med 29,1 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 86,0 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 86,0 %
- Röstberättigade
- 292 255
- Avgivna röster
- 251 301
- Kommuner i länet
- 8
Riksdagsvalet 2022 i Uppsala län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 72 499 | 29,1 % |
| MModeraterna | 45 457 | 18,3 % |
| SDSverigedemokraterna | 45 237 | 18,2 % |
| VVänsterpartiet | 19 543 | 7,9 % |
| CCenterpartiet | 18 040 | 7,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 16 750 | 6,7 % |
| KDKristdemokraterna | 14 766 | 5,9 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 12 465 | 5,0 % |
| Övriga partier | 4 134 | 1,7 % |
Regionvalet 2022 i Uppsala län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 74 129 | 29,7 % |
| MModeraterna | 42 235 | 16,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 33 071 | 13,3 % |
| VVänsterpartiet | 29 057 | 11,7 % |
| KDKristdemokraterna | 22 600 | 9,1 % |
| CCenterpartiet | 18 078 | 7,3 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 11 350 | 4,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 10 910 | 4,4 % |
| Övriga partier | 7 776 | 3,1 % |
Kommunvalet 2022 i Uppsala län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 67 070 | 26,8 % |
| MModeraterna | 43 607 | 17,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 32 112 | 12,8 % |
| VVänsterpartiet | 25 138 | 10,0 % |
| CCenterpartiet | 21 213 | 8,5 % |
| KDKristdemokraterna | 17 357 | 6,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 12 589 | 5,0 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 11 476 | 4,6 % |
| UDUtvecklingspartiet demokraterna | 3 955 | 1,6 % |
| KNKnivsta.Nu | 3 370 | 1,3 % |
| NENNystart Enköping (NE) | 3 274 | 1,3 % |
| Övriga partier | 9 460 | 3,8 % |
Valresultat per kommun i Uppsala län 2022
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.