Valresultat 2022
I riksdagsvalet 2022 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti med 30,3 % av rösterna, följt av Sverigedemokraterna (20,5 %) och Moderaterna (19,1 %). Valdeltagandet var 84,2 %. Nedan ser du hela valresultatet 2022 — och på kartan kan du utforska det per län, kommun och valdistrikt.
- Valdeltagande
- 84,2 %
- Röstberättigade
- 7 775 390
- Avgivna röster
- 6 547 801
- Mandat i riksdagen
- 349
Riksdagsvalet 2022 — röstfördelning och mandat
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 964 474 | 30,3 % | 107 |
| SDSverigedemokraterna | 1 330 325 | 20,5 % | 73 |
| MModeraterna | 1 237 428 | 19,1 % | 68 |
| VVänsterpartiet | 437 050 | 6,7 % | 24 |
| CCenterpartiet | 434 945 | 6,7 % | 24 |
| KDKristdemokraterna | 345 712 | 5,3 % | 19 |
| MPMiljöpartiet de gröna | 329 242 | 5,1 % | 18 |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 298 542 | 4,6 % | 16 |
| Övriga partier | 100 252 | 1,5 % |
Se även riksdagsvalet 2022 i detalj, regionvalet 2022 och kommunvalet 2022.
Valresultat 2022 per län
Största parti i riksdagsvalet per län. Klicka på ett län för resultat per kommun — inklusive regionval och kommunval.
| Län | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | S | 27,5 % | 83,1 % |
| Uppsala län | S | 29,1 % | 86,0 % |
| Södermanlands län | S | 32,9 % | 83,5 % |
| Östergötlands län | S | 30,6 % | 85,3 % |
| Jönköpings län | S | 29,1 % | 85,3 % |
| Kronobergs län | S | 31,0 % | 85,4 % |
| Kalmar län | S | 31,7 % | 86,0 % |
| Gotlands län | S | 34,6 % | 87,1 % |
| Blekinge län | S | 31,1 % | 86,1 % |
| Skåne län | S | 26,7 % | 82,8 % |
| Hallands län | S | 28,3 % | 86,6 % |
| Västra Götalands län | S | 29,1 % | 84,2 % |
| Värmlands län | S | 34,6 % | 85,2 % |
| Örebro län | S | 33,2 % | 84,7 % |
| Västmanlands län | S | 32,0 % | 82,9 % |
| Dalarnas län | S | 31,7 % | 85,4 % |
| Gävleborgs län | S | 34,7 % | 83,5 % |
| Västernorrlands län | S | 39,4 % | 85,2 % |
| Jämtlands län | S | 36,1 % | 85,0 % |
| Västerbottens län | S | 40,7 % | 85,8 % |
| Norrbottens län | S | 41,6 % | 84,6 % |
Alla val 2022
- Riksdagsvalet 2022
Valet till Sveriges riksdag — resultat och mandatfördelning.
- Regionvalet 2022
Valen till region- och landstingsfullmäktige, län för län.
- Kommunvalet 2022
Valen till kommunfullmäktige i Sveriges 290 kommuner.