Valresultat 2010 — Dalarnas län
I riksdagsvalet 2010 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Dalarnas län med 37,5 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 83,8 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 83,8 %
- Röstberättigade
- 217 072
- Avgivna röster
- 181 942
- Kommuner i länet
- 15
Riksdagsvalet 2010 i Dalarnas län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 67 139 | 37,5 % |
| MModeraterna | 44 997 | 25,1 % |
| CCenterpartiet | 14 086 | 7,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 12 470 | 7,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 10 652 | 5,9 % |
| VVänsterpartiet | 10 533 | 5,9 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 747 | 4,9 % |
| KDKristdemokraterna | 7 925 | 4,4 % |
| Övriga partier | 2 619 | 1,5 % |
Landstingsvalet 2010 i Dalarnas län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 777 | 38,6 % |
| MModeraterna | 37 969 | 22,0 % |
| CCenterpartiet | 17 624 | 10,2 % |
| VVänsterpartiet | 9 508 | 5,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 8 209 | 4,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 7 994 | 4,6 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 978 | 4,6 % |
| KDKristdemokraterna | 7 698 | 4,5 % |
| dspdsp | 6 344 | 3,7 % |
| SamvSamv | 1 735 | 1,0 % |
| Övriga partier | 995 | 0,6 % |
Kommunvalet 2010 i Dalarnas län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 67 457 | 38,3 % |
| MModeraterna | 32 428 | 18,4 % |
| CCenterpartiet | 24 597 | 14,0 % |
| VVänsterpartiet | 9 572 | 5,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 9 028 | 5,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 8 377 | 4,8 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 459 | 4,2 % |
| KDKristdemokraterna | 7 029 | 4,0 % |
| FAPFAP | 2 113 | 1,2 % |
| OfaOfa | 1 880 | 1,1 % |
| Övriga partier | 6 041 | 3,4 % |
Valresultat per kommun i Dalarnas län 2010
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Avesta | S | 44,1 % | 83,7 % |
| Borlänge | S | 39,6 % | 84,9 % |
| Falun | S | 31,5 % | 85,4 % |
| Gagnef | S | 34,9 % | 85,8 % |
| Hedemora | S | 36,4 % | 81,8 % |
| Leksand | M | 31,4 % | 85,0 % |
| Ludvika | S | 45,1 % | 82,6 % |
| Malung-Sälen | S | 36,5 % | 82,8 % |
| Mora | S | 36,1 % | 81,5 % |
| Orsa | S | 36,1 % | 82,5 % |
| Rättvik | S | 34,1 % | 81,8 % |
| Smedjebacken | S | 50,9 % | 85,2 % |
| Säter | S | 33,8 % | 83,6 % |
| Vansbro | S | 40,4 % | 82,1 % |
| Älvdalen | S | 41,7 % | 81,2 % |