Valresultat 2022 — Norrbottens län
I riksdagsvalet 2022 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Norrbottens län med 41,6 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 84,6 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 84,6 %
- Röstberättigade
- 193 011
- Avgivna röster
- 163 242
- Kommuner i länet
- 14
Riksdagsvalet 2022 i Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 67 235 | 41,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 32 780 | 20,3 % |
| MModeraterna | 21 917 | 13,6 % |
| VVänsterpartiet | 11 277 | 7,0 % |
| CCenterpartiet | 8 533 | 5,3 % |
| KDKristdemokraterna | 8 266 | 5,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 561 | 3,4 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 094 | 2,5 % |
| Övriga partier | 1 793 | 1,1 % |
Regionvalet 2022 i Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 028 | 41,6 % |
| MModeraterna | 21 633 | 13,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 17 912 | 11,3 % |
| VVänsterpartiet | 14 463 | 9,1 % |
| SjukvSjukvårdspartiet | 13 048 | 8,2 % |
| CCenterpartiet | 9 305 | 5,9 % |
| KDKristdemokraterna | 8 194 | 5,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 3 908 | 2,5 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 639 | 2,3 % |
| Övriga partier | 570 | 0,4 % |
Kommunvalet 2022 i Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 62 785 | 39,1 % |
| MModeraterna | 24 809 | 15,5 % |
| SDSverigedemokraterna | 16 277 | 10,1 % |
| VVänsterpartiet | 13 054 | 8,1 % |
| CCenterpartiet | 12 771 | 8,0 % |
| KDKristdemokraterna | 7 893 | 4,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 016 | 3,1 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 898 | 3,1 % |
| SjukvSjukvårdspartiet | 3 868 | 2,4 % |
| Övriga partier | 9 100 | 5,7 % |
Valresultat per kommun i Norrbottens län 2022
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | S | 37,9 % | 82,1 % |
| Arvidsjaur | S | 42,0 % | 85,0 % |
| Boden | S | 42,2 % | 85,4 % |
| Gällivare | S | 38,5 % | 81,0 % |
| Haparanda | S | 35,9 % | 69,1 % |
| Jokkmokk | S | 34,2 % | 81,6 % |
| Kalix | S | 43,9 % | 84,3 % |
| Kiruna | S | 41,9 % | 82,0 % |
| Luleå | S | 39,5 % | 86,9 % |
| Pajala | S | 35,3 % | 79,5 % |
| Piteå | S | 48,0 % | 87,7 % |
| Älvsbyn | S | 43,2 % | 83,3 % |
| Överkalix | S | 42,9 % | 81,3 % |
| Övertorneå | S | 37,4 % | 78,2 % |