Valresultat 2022 — Hallands län
I riksdagsvalet 2022 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Hallands län med 28,3 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 86,6 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 86,6 %
- Röstberättigade
- 258 794
- Avgivna röster
- 224 183
- Kommuner i länet
- 6
Riksdagsvalet 2022 i Hallands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 62 666 | 28,3 % |
| SDSverigedemokraterna | 50 046 | 22,6 % |
| MModeraterna | 49 810 | 22,5 % |
| CCenterpartiet | 15 590 | 7,0 % |
| KDKristdemokraterna | 13 328 | 6,0 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10 739 | 4,8 % |
| VVänsterpartiet | 8 963 | 4,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 7 963 | 3,6 % |
| Övriga partier | 2 570 | 1,2 % |
Regionvalet 2022 i Hallands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 62 609 | 28,8 % |
| MModeraterna | 50 578 | 23,2 % |
| SDSverigedemokraterna | 36 084 | 16,6 % |
| CCenterpartiet | 19 302 | 8,9 % |
| KDKristdemokraterna | 18 090 | 8,3 % |
| VVänsterpartiet | 11 143 | 5,1 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10 737 | 4,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 768 | 2,6 % |
| Övriga partier | 3 430 | 1,6 % |
Kommunvalet 2022 i Hallands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 219 | 27,4 % |
| MModeraterna | 48 210 | 21,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 34 793 | 15,8 % |
| CCenterpartiet | 21 949 | 10,0 % |
| KDKristdemokraterna | 12 931 | 5,9 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10 728 | 4,9 % |
| VVänsterpartiet | 9 955 | 4,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 6 044 | 2,7 % |
| HHHjärta för Halmstad | 3 755 | 1,7 % |
| HLHalmstads Lokala Parti | 2 218 | 1,0 % |
| Övriga partier | 9 020 | 4,1 % |
Valresultat per kommun i Hallands län 2022
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Falkenberg | S | 31,5 % | 85,6 % |
| Halmstad | S | 31,6 % | 83,8 % |
| Hylte | SD | 30,5 % | 82,1 % |
| Kungsbacka | M | 29,0 % | 90,3 % |
| Laholm | SD | 30,9 % | 85,4 % |
| Varberg | S | 31,3 % | 88,1 % |