Valresultat 2022 — Västernorrlands län
I riksdagsvalet 2022 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Västernorrlands län med 39,4 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 85,2 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 85,2 %
- Röstberättigade
- 188 542
- Avgivna röster
- 160 560
- Kommuner i länet
- 7
Riksdagsvalet 2022 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 62 562 | 39,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 32 829 | 20,7 % |
| MModeraterna | 22 176 | 14,0 % |
| CCenterpartiet | 11 822 | 7,4 % |
| VVänsterpartiet | 9 123 | 5,7 % |
| KDKristdemokraterna | 8 591 | 5,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 437 | 3,4 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 348 | 2,7 % |
| Övriga partier | 1 835 | 1,2 % |
Regionvalet 2022 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 51 637 | 32,9 % |
| SVSjukvårdspartiet - Västernorrland | 29 107 | 18,5 % |
| MModeraterna | 20 285 | 12,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 18 513 | 11,8 % |
| CCenterpartiet | 12 262 | 7,8 % |
| VVänsterpartiet | 9 989 | 6,4 % |
| KDKristdemokraterna | 8 940 | 5,7 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 448 | 2,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 2 601 | 1,7 % |
| Övriga partier | 333 | 0,2 % |
Kommunvalet 2022 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 081 | 38,2 % |
| MModeraterna | 23 615 | 15,0 % |
| SDSverigedemokraterna | 20 440 | 13,0 % |
| CCenterpartiet | 19 823 | 12,6 % |
| VVänsterpartiet | 11 114 | 7,1 % |
| KDKristdemokraterna | 9 229 | 5,9 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 364 | 2,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 3 784 | 2,4 % |
| Övriga partier | 4 894 | 3,1 % |
Valresultat per kommun i Västernorrlands län 2022
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.