Valresultat 2018
I riksdagsvalet 2018 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti med 28,3 % av rösterna, följt av Moderaterna (19,8 %) och Sverigedemokraterna (17,5 %). Valdeltagandet var 87,2 %. Nedan ser du hela valresultatet 2018 — och på kartan kan du utforska det per län, kommun och valdistrikt.
- Valdeltagande
- 87,2 %
- Röstberättigade
- 7 495 936
- Avgivna röster
- 6 535 271
- Mandat i riksdagen
- 349
Riksdagsvalet 2018 — röstfördelning och mandat
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 830 386 | 28,3 % | 100 |
| MModeraterna | 1 284 698 | 19,8 % | 70 |
| SDSverigedemokraterna | 1 135 627 | 17,5 % | 62 |
| CCenterpartiet | 557 500 | 8,6 % | 31 |
| VVänsterpartiet | 518 454 | 8,0 % | 28 |
| KDKristdemokraterna | 409 478 | 6,3 % | 22 |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 355 546 | 5,5 % | 20 |
| MPMiljöpartiet de gröna | 285 899 | 4,4 % | 16 |
| Övriga partier | 99 137 | 1,5 % |
Se även riksdagsvalet 2018 i detalj, landstingsvalet 2018 och kommunvalet 2018.
Valresultat 2018 per län
Största parti i riksdagsvalet per län. Klicka på ett län för resultat per kommun — inklusive landstingsval och kommunval.
| Län | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | M | 24,2 % | 86,9 % |
| Uppsala län | S | 27,0 % | 88,9 % |
| Södermanlands län | S | 31,4 % | 86,9 % |
| Östergötlands län | S | 29,1 % | 88,2 % |
| Jönköpings län | S | 27,8 % | 88,1 % |
| Kronobergs län | S | 29,6 % | 88,2 % |
| Kalmar län | S | 31,2 % | 88,1 % |
| Gotlands län | S | 29,8 % | 88,7 % |
| Blekinge län | S | 31,4 % | 88,5 % |
| Skåne län | S | 25,2 % | 85,9 % |
| Hallands län | S | 25,8 % | 89,0 % |
| Västra Götalands län | S | 26,6 % | 86,9 % |
| Värmlands län | S | 33,9 % | 87,3 % |
| Örebro län | S | 33,1 % | 87,7 % |
| Västmanlands län | S | 31,4 % | 86,7 % |
| Dalarnas län | S | 30,7 % | 87,6 % |
| Gävleborgs län | S | 34,1 % | 86,3 % |
| Västernorrlands län | S | 39,8 % | 87,8 % |
| Jämtlands län | S | 33,6 % | 87,1 % |
| Västerbottens län | S | 38,1 % | 87,9 % |
| Norrbottens län | S | 41,7 % | 86,9 % |
Alla val 2018
- Riksdagsvalet 2018
Valet till Sveriges riksdag — resultat och mandatfördelning.
- Landstingsvalet 2018
Valen till region- och landstingsfullmäktige, län för län.
- Kommunvalet 2018
Valen till kommunfullmäktige i Sveriges 290 kommuner.