Valresultat 2018 — Norrbottens län
I riksdagsvalet 2018 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Norrbottens län med 41,7 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 86,9 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 86,9 %
- Röstberättigade
- 193 659
- Avgivna röster
- 168 220
- Kommuner i länet
- 14
Riksdagsvalet 2018 i Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 69 493 | 41,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 26 276 | 15,8 % |
| MModeraterna | 21 299 | 12,8 % |
| VVänsterpartiet | 17 810 | 10,7 % |
| CCenterpartiet | 11 751 | 7,1 % |
| KDKristdemokraterna | 7 741 | 4,6 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 356 | 3,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 604 | 2,8 % |
| Övriga partier | 2 348 | 1,4 % |
Landstingsvalet 2018 i Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SJVSJV | 57 835 | 34,7 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 49 423 | 29,6 % |
| MModeraterna | 13 771 | 8,3 % |
| VVänsterpartiet | 13 073 | 7,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 9 935 | 6,0 % |
| CCenterpartiet | 8 545 | 5,1 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 947 | 3,0 % |
| KDKristdemokraterna | 4 098 | 2,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 3 730 | 2,2 % |
| Övriga partier | 1 361 | 0,8 % |
Kommunvalet 2018 i Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 261 | 36,1 % |
| MModeraterna | 21 127 | 12,6 % |
| CCenterpartiet | 19 008 | 11,4 % |
| VVänsterpartiet | 16 364 | 9,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 11 651 | 7,0 % |
| SJVSJV | 10 185 | 6,1 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 103 | 3,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 736 | 3,4 % |
| KDKristdemokraterna | 5 268 | 3,2 % |
| ASBASB | 2 338 | 1,4 % |
| Övriga partier | 9 072 | 5,4 % |
Valresultat per kommun i Norrbottens län 2018
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | S | 35,2 % | 84,0 % |
| Arvidsjaur | S | 44,6 % | 85,4 % |
| Boden | S | 41,8 % | 88,0 % |
| Gällivare | S | 41,9 % | 82,3 % |
| Haparanda | S | 36,7 % | 72,8 % |
| Jokkmokk | S | 40,3 % | 83,4 % |
| Kalix | S | 45,4 % | 87,0 % |
| Kiruna | S | 38,2 % | 85,8 % |
| Luleå | S | 39,0 % | 89,0 % |
| Pajala | S | 37,7 % | 81,4 % |
| Piteå | S | 47,5 % | 89,8 % |
| Älvsbyn | S | 44,8 % | 85,4 % |
| Överkalix | S | 46,7 % | 85,1 % |
| Övertorneå | S | 39,5 % | 81,0 % |