Valresultat 2014 — Norrbottens län
I riksdagsvalet 2014 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Norrbottens län med 48,7 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 85,6 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 85,6 %
- Röstberättigade
- 195 648
- Avgivna röster
- 167 446
- Kommuner i länet
- 14
Riksdagsvalet 2014 i Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 80 984 | 48,7 % |
| MModeraterna | 21 438 | 12,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 18 237 | 11,0 % |
| VVänsterpartiet | 14 225 | 8,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 8 111 | 4,9 % |
| CCenterpartiet | 7 513 | 4,5 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 369 | 3,2 % |
| KDKristdemokraterna | 5 048 | 3,0 % |
| FIFeministiskt initiativ | 3 944 | 2,4 % |
| Övriga partier | 1 308 | 0,8 % |
Landstingsvalet 2014 i Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 841 | 36,9 % |
| NSNS | 41 702 | 25,3 % |
| MModeraterna | 14 473 | 8,8 % |
| VVänsterpartiet | 12 306 | 7,5 % |
| CCenterpartiet | 8 940 | 5,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 7 741 | 4,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 7 216 | 4,4 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 689 | 3,4 % |
| KDKristdemokraterna | 3 910 | 2,4 % |
| Övriga partier | 2 199 | 1,3 % |
Kommunvalet 2014 i Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 72 044 | 43,4 % |
| MModeraterna | 20 971 | 12,6 % |
| CCenterpartiet | 15 528 | 9,4 % |
| VVänsterpartiet | 15 240 | 9,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 8 800 | 5,3 % |
| SDSverigedemokraterna | 8 750 | 5,3 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 845 | 3,5 % |
| NSNS | 5 824 | 3,5 % |
| KDKristdemokraterna | 4 128 | 2,5 % |
| RSRS | 1 869 | 1,1 % |
| Övriga partier | 6 877 | 4,1 % |
Valresultat per kommun i Norrbottens län 2014
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | S | 44,2 % | 80,3 % |
| Arvidsjaur | S | 52,1 % | 85,0 % |
| Boden | S | 46,5 % | 86,5 % |
| Gällivare | S | 50,5 % | 82,2 % |
| Haparanda | S | 50,3 % | 70,4 % |
| Jokkmokk | S | 48,5 % | 81,7 % |
| Kalix | S | 55,7 % | 85,3 % |
| Kiruna | S | 47,4 % | 84,3 % |
| Luleå | S | 44,7 % | 87,6 % |
| Pajala | S | 46,2 % | 80,9 % |
| Piteå | S | 53,6 % | 88,8 % |
| Älvsbyn | S | 53,5 % | 84,9 % |
| Överkalix | S | 52,5 % | 85,4 % |
| Övertorneå | S | 47,2 % | 80,5 % |