Valresultat 2018 — Kalmar län
I riksdagsvalet 2018 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Kalmar län med 31,2 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 88,1 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 88,1 %
- Röstberättigade
- 184 447
- Avgivna röster
- 162 490
- Kommuner i länet
- 12
Riksdagsvalet 2018 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 50 178 | 31,2 % |
| SDSverigedemokraterna | 33 075 | 20,6 % |
| MModeraterna | 27 733 | 17,2 % |
| CCenterpartiet | 15 774 | 9,8 % |
| KDKristdemokraterna | 11 583 | 7,2 % |
| VVänsterpartiet | 9 851 | 6,1 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 038 | 3,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 645 | 2,9 % |
| Övriga partier | 1 987 | 1,2 % |
Landstingsvalet 2018 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 55 086 | 34,6 % |
| MModeraterna | 23 264 | 14,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 22 560 | 14,2 % |
| CCenterpartiet | 18 812 | 11,8 % |
| KDKristdemokraterna | 16 473 | 10,3 % |
| VVänsterpartiet | 10 088 | 6,3 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 754 | 4,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 120 | 2,6 % |
| Övriga partier | 1 176 | 0,7 % |
Kommunvalet 2018 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 55 091 | 34,1 % |
| CCenterpartiet | 25 472 | 15,8 % |
| MModeraterna | 23 869 | 14,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 22 234 | 13,8 % |
| VVänsterpartiet | 9 589 | 5,9 % |
| KDKristdemokraterna | 8 856 | 5,5 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 193 | 4,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 3 832 | 2,4 % |
| Övriga partier | 5 369 | 3,3 % |
Valresultat per kommun i Kalmar län 2018
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Borgholm | S | 23,7 % | 88,6 % |
| Emmaboda | S | 33,5 % | 87,0 % |
| Hultsfred | S | 33,6 % | 85,8 % |
| Högsby | S | 31,8 % | 85,9 % |
| Kalmar | S | 30,4 % | 89,2 % |
| Mönsterås | S | 31,9 % | 89,3 % |
| Mörbylånga | S | 27,1 % | 91,7 % |
| Nybro | S | 32,7 % | 86,6 % |
| Oskarshamn | S | 32,2 % | 88,1 % |
| Torsås | SD | 28,8 % | 87,9 % |
| Vimmerby | S | 30,4 % | 88,2 % |
| Västervik | S | 34,3 % | 86,3 % |