Valresultat 2018 — Västernorrlands län
I riksdagsvalet 2018 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Västernorrlands län med 39,8 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 87,8 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 87,8 %
- Röstberättigade
- 187 500
- Avgivna röster
- 164 549
- Kommuner i länet
- 7
Riksdagsvalet 2018 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 64 882 | 39,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 25 360 | 15,6 % |
| MModeraterna | 22 255 | 13,7 % |
| CCenterpartiet | 16 108 | 9,9 % |
| VVänsterpartiet | 13 335 | 8,2 % |
| KDKristdemokraterna | 8 816 | 5,4 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 601 | 3,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 366 | 2,7 % |
| Övriga partier | 2 278 | 1,4 % |
Landstingsvalet 2018 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 57 355 | 35,4 % |
| MModeraterna | 20 415 | 12,6 % |
| VVänsterpartiet | 17 213 | 10,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 16 921 | 10,5 % |
| CCenterpartiet | 15 677 | 9,7 % |
| SJVPSJVP | 14 098 | 8,7 % |
| KDKristdemokraterna | 9 413 | 5,8 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 015 | 3,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 3 784 | 2,3 % |
| Övriga partier | 934 | 0,6 % |
Kommunvalet 2018 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 63 406 | 38,8 % |
| MModeraterna | 22 890 | 14,0 % |
| CCenterpartiet | 20 430 | 12,5 % |
| SDSverigedemokraterna | 17 319 | 10,6 % |
| VVänsterpartiet | 13 125 | 8,0 % |
| KDKristdemokraterna | 7 623 | 4,7 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 528 | 4,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 274 | 2,6 % |
| VSKBVSKB | 2 397 | 1,5 % |
| Övriga partier | 5 285 | 3,2 % |
Valresultat per kommun i Västernorrlands län 2018
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.