Valresultat 2010 — Hallands län
I riksdagsvalet 2010 blev Moderaterna största parti i Hallands län med 34,7 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 86,2 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 86,2 %
- Röstberättigade
- 229 891
- Avgivna röster
- 198 084
- Kommuner i länet
- 6
Riksdagsvalet 2010 i Hallands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 67 878 | 34,7 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 52 319 | 26,8 % |
| CCenterpartiet | 17 178 | 8,8 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 15 286 | 7,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 11 568 | 5,9 % |
| KDKristdemokraterna | 10 994 | 5,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 10 507 | 5,4 % |
| VVänsterpartiet | 6 904 | 3,5 % |
| Övriga partier | 2 931 | 1,5 % |
Landstingsvalet 2010 i Hallands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 60 345 | 32,1 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 54 828 | 29,1 % |
| CCenterpartiet | 18 453 | 9,8 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 15 158 | 8,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 10 372 | 5,5 % |
| KDKristdemokraterna | 8 269 | 4,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 8 099 | 4,3 % |
| VVänsterpartiet | 6 855 | 3,6 % |
| SPISveriges Pensionärers Intresseparti | 4 577 | 2,4 % |
| Övriga partier | 1 284 | 0,7 % |
Kommunvalet 2010 i Hallands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 57 611 | 30,2 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 53 976 | 28,3 % |
| CCenterpartiet | 21 504 | 11,3 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 14 783 | 7,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 10 467 | 5,5 % |
| SDSverigedemokraterna | 8 604 | 4,5 % |
| KDKristdemokraterna | 7 170 | 3,8 % |
| VVänsterpartiet | 6 602 | 3,5 % |
| SPISveriges Pensionärers Intresseparti | 4 398 | 2,3 % |
| KbaboKbabo | 2 627 | 1,4 % |
| Övriga partier | 2 990 | 1,6 % |
Valresultat per kommun i Hallands län 2010
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Falkenberg | S | 30,0 % | 84,9 % |
| Halmstad | S | 32,4 % | 84,7 % |
| Hylte | S | 34,5 % | 82,8 % |
| Kungsbacka | M | 45,5 % | 89,3 % |
| Laholm | M | 33,4 % | 84,0 % |
| Varberg | M | 31,8 % | 86,9 % |