Valresultat 2018 — Jönköpings län
I riksdagsvalet 2018 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Jönköpings län med 27,8 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 88,1 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 88,1 %
- Röstberättigade
- 262 981
- Avgivna röster
- 231 672
- Kommuner i länet
- 13
Riksdagsvalet 2018 i Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 63 782 | 27,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 44 216 | 19,3 % |
| MModeraterna | 40 542 | 17,7 % |
| KDKristdemokraterna | 27 437 | 12,0 % |
| CCenterpartiet | 23 084 | 10,1 % |
| VVänsterpartiet | 11 283 | 4,9 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 9 096 | 4,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 7 401 | 3,2 % |
| Övriga partier | 2 739 | 1,2 % |
Landstingsvalet 2018 i Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 534 | 26,4 % |
| MModeraterna | 35 413 | 15,5 % |
| SDSverigedemokraterna | 31 119 | 13,6 % |
| KDKristdemokraterna | 29 012 | 12,7 % |
| CCenterpartiet | 21 680 | 9,5 % |
| BABA | 20 356 | 8,9 % |
| VVänsterpartiet | 11 246 | 4,9 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 911 | 3,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 7 531 | 3,3 % |
| Övriga partier | 3 093 | 1,4 % |
Kommunvalet 2018 i Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 62 875 | 27,3 % |
| MModeraterna | 38 418 | 16,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 32 407 | 14,1 % |
| KDKristdemokraterna | 30 930 | 13,4 % |
| CCenterpartiet | 26 492 | 11,5 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10 688 | 4,6 % |
| VVänsterpartiet | 10 177 | 4,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 8 301 | 3,6 % |
| VFVF | 3 229 | 1,4 % |
| Övriga partier | 6 604 | 2,9 % |
Valresultat per kommun i Jönköpings län 2018
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Aneby | S | 23,9 % | 89,9 % |
| Eksjö | S | 26,7 % | 88,4 % |
| Gislaved | S | 29,4 % | 85,2 % |
| Gnosjö | S | 26,3 % | 86,0 % |
| Habo | S | 23,7 % | 93,4 % |
| Jönköping | S | 27,6 % | 88,3 % |
| Mullsjö | S | 25,3 % | 89,6 % |
| Nässjö | S | 29,4 % | 88,0 % |
| Sävsjö | SD | 25,6 % | 87,5 % |
| Tranås | S | 31,7 % | 88,5 % |
| Vaggeryd | S | 29,3 % | 88,0 % |
| Vetlanda | S | 27,8 % | 88,2 % |
| Värnamo | S | 28,4 % | 87,7 % |