Valresultat 2014 — Gävleborgs län
I riksdagsvalet 2014 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Gävleborgs län med 38,2 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 85,4 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 85,4 %
- Röstberättigade
- 216 949
- Avgivna röster
- 185 273
- Kommuner i länet
- 10
Riksdagsvalet 2014 i Gävleborgs län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 70 150 | 38,2 % |
| MModeraterna | 31 911 | 17,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 29 329 | 16,0 % |
| CCenterpartiet | 12 244 | 6,7 % |
| VVänsterpartiet | 12 054 | 6,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 9 238 | 5,0 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 840 | 3,7 % |
| KDKristdemokraterna | 5 931 | 3,2 % |
| FIFeministiskt initiativ | 4 053 | 2,2 % |
| Övriga partier | 1 765 | 1,0 % |
Landstingsvalet 2014 i Gävleborgs län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 62 025 | 34,3 % |
| MModeraterna | 30 501 | 16,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 20 437 | 11,3 % |
| VVänsterpartiet | 14 893 | 8,2 % |
| SJPGSJPG | 14 327 | 7,9 % |
| CCenterpartiet | 13 698 | 7,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 9 488 | 5,2 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 951 | 4,4 % |
| KDKristdemokraterna | 7 021 | 3,9 % |
| Övriga partier | 660 | 0,4 % |
Kommunvalet 2014 i Gävleborgs län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 62 446 | 34,2 % |
| MModeraterna | 31 016 | 17,0 % |
| SDSverigedemokraterna | 22 745 | 12,4 % |
| CCenterpartiet | 17 969 | 9,8 % |
| VVänsterpartiet | 15 379 | 8,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 10 492 | 5,7 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 9 767 | 5,3 % |
| KDKristdemokraterna | 5 702 | 3,1 % |
| BollpBollp | 2 611 | 1,4 % |
| Övriga partier | 4 582 | 2,5 % |
Valresultat per kommun i Gävleborgs län 2014
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Bollnäs | S | 38,9 % | 83,9 % |
| Gävle | S | 34,1 % | 86,8 % |
| Hofors | S | 47,4 % | 84,1 % |
| Hudiksvall | S | 38,4 % | 84,5 % |
| Ljusdal | S | 36,5 % | 83,0 % |
| Nordanstig | S | 38,7 % | 84,8 % |
| Ockelbo | S | 38,4 % | 85,2 % |
| Ovanåker | S | 36,5 % | 85,1 % |
| Sandviken | S | 43,7 % | 86,1 % |
| Söderhamn | S | 43,6 % | 84,6 % |