Valresultat 2014 — Stockholm
I riksdagsvalet 2014 blev Moderaterna största parti i Stockholm med 27,7 % av rösterna, och i kommunvalet fick Moderaterna flest röster (27,2 %). Valdeltagandet var 85,8 %. Hela röstfördelningen för alla val i Stockholm ser du nedan — och per valdistrikt på kartan.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 85,8 %
- Röstberättigade
- 677 144
- Avgivna röster
- 581 065
- Län
- Stockholms län
Riksdagsvalet 2014 i Stockholm
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 160 166 | 27,7 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 124 792 | 21,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 64 392 | 11,1 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 45 365 | 7,9 % |
| VVänsterpartiet | 44 656 | 7,7 % |
| FIFeministiskt initiativ | 41 488 | 7,2 % |
| SDSverigedemokraterna | 38 356 | 6,6 % |
| CCenterpartiet | 28 201 | 4,9 % |
| KDKristdemokraterna | 24 691 | 4,3 % |
| Övriga partier | 5 458 | 0,9 % |
Landstingsvalet 2014 i Stockholm
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 149 715 | 25,7 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 140 469 | 24,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 72 365 | 12,4 % |
| VVänsterpartiet | 60 790 | 10,4 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 48 511 | 8,3 % |
| SDSverigedemokraterna | 28 415 | 4,9 % |
| KDKristdemokraterna | 27 963 | 4,8 % |
| FIFeministiskt initiativ | 24 315 | 4,2 % |
| CCenterpartiet | 23 824 | 4,1 % |
| Övriga partier | 6 140 | 1,1 % |
Kommunvalet 2014 i Stockholm
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 158 450 | 27,2 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 128 086 | 22,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 83 561 | 14,3 % |
| VVänsterpartiet | 52 146 | 8,9 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 48 302 | 8,3 % |
| SDSverigedemokraterna | 30 078 | 5,2 % |
| CCenterpartiet | 27 369 | 4,7 % |
| FIFeministiskt initiativ | 27 079 | 4,6 % |
| KDKristdemokraterna | 19 125 | 3,3 % |
| Övriga partier | 9 137 | 1,6 % |