Valresultat 2022 — Göteborg
I riksdagsvalet 2022 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Göteborg med 27,7 % av rösterna, och i kommunvalet fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster (26,4 %). Valdeltagandet var 80,7 %. Hela röstfördelningen för alla val i Göteborg ser du nedan — och per valdistrikt på kartan.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 80,7 %
- Röstberättigade
- 434 273
- Avgivna röster
- 350 516
- Län
- Västra Götalands län
Riksdagsvalet 2022 i Göteborg
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 95 980 | 27,7 % |
| MModeraterna | 64 157 | 18,5 % |
| SDSverigedemokraterna | 50 889 | 14,7 % |
| VVänsterpartiet | 44 602 | 12,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 27 485 | 7,9 % |
| CCenterpartiet | 20 343 | 5,9 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 20 317 | 5,9 % |
| KDKristdemokraterna | 15 170 | 4,4 % |
| NYANSPartiet Nyans | 3 945 | 1,1 % |
| Övriga partier | 4 215 | 1,2 % |
Regionvalet 2022 i Göteborg
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 97 573 | 27,9 % |
| MModeraterna | 59 374 | 17,0 % |
| VVänsterpartiet | 58 055 | 16,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 37 811 | 10,8 % |
| KDKristdemokraterna | 19 562 | 5,6 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 18 416 | 5,3 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 17 435 | 5,0 % |
| CCenterpartiet | 15 640 | 4,5 % |
| DemokDemokraterna | 14 891 | 4,3 % |
| NYANSPartiet Nyans | 5 062 | 1,4 % |
| Övriga partier | 5 731 | 1,6 % |
Kommunvalet 2022 i Göteborg
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 92 752 | 26,4 % |
| MModeraterna | 60 053 | 17,1 % |
| VVänsterpartiet | 55 499 | 15,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 37 696 | 10,7 % |
| DemokDemokraterna | 21 535 | 6,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 20 999 | 6,0 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 19 450 | 5,5 % |
| KDKristdemokraterna | 14 557 | 4,1 % |
| CCenterpartiet | 14 044 | 4,0 % |
| NYANSPartiet Nyans | 5 206 | 1,5 % |
| Övriga partier | 9 003 | 2,6 % |