Valresultat 2018 — Eskilstuna
I riksdagsvalet 2018 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Eskilstuna med 32,2 % av rösterna, och i kommunvalet fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster (35,3 %). Valdeltagandet var 84,7 %. Hela röstfördelningen för alla val i Eskilstuna ser du nedan — och per valdistrikt på kartan.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 84,7 %
- Röstberättigade
- 74 782
- Avgivna röster
- 63 335
- Län
- Södermanlands län
Riksdagsvalet 2018 i Eskilstuna
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20 210 | 32,2 % |
| SDSverigedemokraterna | 13 140 | 21,0 % |
| MModeraterna | 12 488 | 19,9 % |
| VVänsterpartiet | 4 286 | 6,8 % |
| CCenterpartiet | 3 713 | 5,9 % |
| KDKristdemokraterna | 3 027 | 4,8 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2 970 | 4,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 2 043 | 3,3 % |
| Övriga partier | 801 | 1,3 % |
Landstingsvalet 2018 i Eskilstuna
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20 030 | 31,5 % |
| MModeraterna | 10 545 | 16,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 10 223 | 16,1 % |
| VåfPVåfP | 7 828 | 12,3 % |
| VVänsterpartiet | 4 367 | 6,9 % |
| CCenterpartiet | 2 849 | 4,5 % |
| KDKristdemokraterna | 2 841 | 4,5 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2 660 | 4,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 1 679 | 2,6 % |
| Övriga partier | 478 | 0,8 % |
Kommunvalet 2018 i Eskilstuna
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22 561 | 35,3 % |
| SDSverigedemokraterna | 12 362 | 19,3 % |
| MModeraterna | 11 996 | 18,8 % |
| VVänsterpartiet | 4 976 | 7,8 % |
| CCenterpartiet | 3 644 | 5,7 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 470 | 5,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 2 225 | 3,5 % |
| KDKristdemokraterna | 2 212 | 3,5 % |
| Övriga partier | 486 | 0,8 % |