Valresultat 2014 — Jönköping
I riksdagsvalet 2014 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Jönköping med 30,5 % av rösterna, och i kommunvalet fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster (32,3 %). Valdeltagandet var 87,1 %. Hela röstfördelningen för alla val i Jönköping ser du nedan — och per valdistrikt på kartan.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 87,1 %
- Röstberättigade
- 100 590
- Avgivna röster
- 87 607
- Län
- Jönköpings län
Riksdagsvalet 2014 i Jönköping
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26 475 | 30,5 % |
| MModeraterna | 19 020 | 21,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 10 891 | 12,5 % |
| KDKristdemokraterna | 9 645 | 11,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 932 | 6,8 % |
| CCenterpartiet | 5 040 | 5,8 % |
| VVänsterpartiet | 3 996 | 4,6 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 626 | 4,2 % |
| FIFeministiskt initiativ | 1 619 | 1,9 % |
| Övriga partier | 585 | 0,7 % |
Landstingsvalet 2014 i Jönköping
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28 469 | 33,3 % |
| MModeraterna | 17 128 | 20,0 % |
| KDKristdemokraterna | 11 414 | 13,3 % |
| SDSverigedemokraterna | 7 989 | 9,3 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 849 | 6,8 % |
| CCenterpartiet | 5 362 | 6,3 % |
| VVänsterpartiet | 5 072 | 5,9 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 806 | 4,4 % |
| Övriga partier | 510 | 0,6 % |
Kommunvalet 2014 i Jönköping
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27 707 | 32,3 % |
| MModeraterna | 17 655 | 20,6 % |
| KDKristdemokraterna | 10 691 | 12,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 8 253 | 9,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 6 228 | 7,2 % |
| CCenterpartiet | 5 942 | 6,9 % |
| VVänsterpartiet | 4 844 | 5,6 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 950 | 4,6 % |
| Övriga partier | 637 | 0,7 % |