Valresultat 2006 — Jämtlands län
I riksdagsvalet 2006 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Jämtlands län med 40,4 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 77,9 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 77,9 %
- Röstberättigade
- 99 888
- Avgivna röster
- 77 857
- Kommuner i länet
- 8
Riksdagsvalet 2006 i Jämtlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30 796 | 40,4 % |
| MModeraterna | 13 283 | 17,4 % |
| CCenterpartiet | 12 862 | 16,9 % |
| VVänsterpartiet | 6 339 | 8,3 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 3 720 | 4,9 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 126 | 4,1 % |
| KDKristdemokraterna | 2 847 | 3,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 1 197 | 1,6 % |
| JLJL | 891 | 1,2 % |
| Övriga partier | 1 132 | 1,5 % |
Landstingsvalet 2006 i Jämtlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28 961 | 39,5 % |
| CCenterpartiet | 14 943 | 20,4 % |
| MModeraterna | 11 930 | 16,3 % |
| VVänsterpartiet | 6 576 | 9,0 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 721 | 5,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 3 351 | 4,6 % |
| KDKristdemokraterna | 2 714 | 3,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 895 | 1,2 % |
| Övriga partier | 177 | 0,2 % |
Kommunvalet 2006 i Jämtlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29 117 | 38,2 % |
| CCenterpartiet | 15 579 | 20,4 % |
| MModeraterna | 10 915 | 14,3 % |
| VVänsterpartiet | 5 869 | 7,7 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 198 | 4,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 2 995 | 3,9 % |
| KDKristdemokraterna | 2 245 | 2,9 % |
| rdrd | 2 093 | 2,7 % |
| BEBE | 1 256 | 1,6 % |
| VOXHVOXH | 889 | 1,2 % |
| SDSverigedemokraterna | 776 | 1,0 % |
| Övriga partier | 1 320 | 1,7 % |
Valresultat per kommun i Jämtlands län 2006
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.